技術參數 | 單位 | JX36-400 | JX36-500 | JX36-630 |
滑塊公稱力 | KN | 4000 | 5000 | 6300 |
公稱力行程 | mm | 9 | 12 | 12 |
滑塊行程長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
滑塊行程次數 | spm | 20-35 | 20-35 | 20-30 |
最大裝模高度 | mm | 650 | 650 | 700 |
裝模高度調節量 | mm | 200 | 200 | 250 |
工作臺板尺寸 (前后×左右) |
mm | 1300x3000 | 1500x3000 | 1500x3600 |
滑塊底面尺寸 (左右×前后) |
mm | 1300x300 | 1500x3000 | 1500x3600 |
機身形式 | 三分體式 |
技術參數 | 單位 | JX36-800 | JX36-1000 |
滑塊公稱力 | KN | 8000 | 10000 |
公稱力行程 | mm | 12 | 12 |
滑塊行程長度 | mm | 350 | 400 |
滑塊行程次數 | spm | 15-25 | 15-25 |
最大裝模高度 | mm | 800 | 900 |
裝模高度調節量 | mm | 250 | 250 |
工作臺板尺寸 (前后×左右) |
mm | 2000x4000 | 2000x4000 |
滑塊底面尺寸 (左右×前后) |
mm | 2000x4000 | 2000x4000 |
機身形式 | 三分體式 |